Relação Municipal de Medicamentos (REMUME)
A REMUME é a Relação Municipal de Medicamentos essenciais, isto é, são medicamentos e insumos disponibilizados gratuitamente pelo município, através da Atenção Básica.
A REMUME é um norte para a prescrição de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde em cada região.
Importante: O recurso para aquisição dos medicamentos é proporcional ao número de habitantes do município. Por isso, é de suma importância retirar o medicamento próximo ao lugar onde reside.
REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais Município de Itatiba (2024)
Separados por classe farmacológica
| Paracetamol + Fosfato de codeína | 500 mg + 30 mg | Comprimido |
| Tramadol, cloridrato | 50 mg | Comprimido |
| Paracetamol | 500 mg | Comprimido |
| Dipirona | 500 mg/ml | Gotas frasco |
| Ibuprofeno | 300 mg | Comprimido |
| Ibuprofeno | 100 mg/ml | Gotas |
| Paracetamol | 200 mg/ml | Gotas frasco |
| Diazepam | 10 mg | Comprimido |
| Clonazepam | 2,5 mg/ml | Gotas frasco |
| Clonazepam | 2 mg | Comprimido |
| Levodopa + Benzerazida | 100 mg + 25 mg | Comprimido |
| Levodopa + Benzerazida | 200 mg + 50 mg | Comprimido |
| Levodopa + Carbidopa | 250 mg + 25 mg | Comprimido |
| Biperideno | 2 mg | Comprimido |
| Hidróxido de alumínio | 60 mg/ml | Suspensão oral frasco |
| Acido Acetilsalicílico | 100 mg | Comprimido |
| Dexclorfeniramina | 2 mg | Comprimido |
| Dexclorfeniramina maleato 0,04% | 2 mg/5 ml | Solução oral frasco |
| Loratadina | 10 mg | Comprimido |
| Loratadina | 5 mg/ml | Xarope frasco |
| Prometazina | 25 mg | Comprimido |
| Ácido Fólico | 5 mg | Comprimido |
| Sulfato Ferroso | 40 mg | Comprimido |
| Sulfato Ferroso | 25 mg/ml | Gotas frasco |
| Isossorbida, mononitrato | 40 mg | Comprimido |
| Isossorbida, sal dinitrato | 5 mg | Comprimido sublingual |
| Amiodarona | 200 mg | Comprimido |
| Verapamil | 80 mg | Comprimido |
| Beclometasona dipropionato | 50 mcg/dose | Frasco com 200 doses |
| Beclometasona dipropionato | 250 mcg/dose | Frasco com 200 doses |
| Salbutamol | 0,04% | Suspensão oral frasco |
| Salbutamol spray | 100 mcg | Frasco com 200 doses |
| Metronidazol | 500 mg/5 g | Geleia vaginal |
| Metronidazol | 250 mg | Comprimido |
| Metronidazol | 4% | Suspensão oral frasco |
| Neomicina + Bacitracina | 5 mg + 250 UI | Pomada tubo |
| Cefalexina | 250 mg / 5 ml | Pó para suspensão oral frasco |
| Cefalexina | 500 mg | Cápsula |
| Amoxicilina | 250 mg / 5 ml | Pó para suspensão oral frasco |
| Amoxicilina | 500 mg | Cápsula |
| Benzilpenicilina benzatina | 1.200.000 UI | Solução injetável ampola |
| Ciprofloxacino | 500 mg | Comprimido |
| Azitromicina | 500 mg | Comprimido |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima | 400 mg + 80 mg | Comprimido |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima | 200 mg + 40 mg / 5ml | Suspensão oral frasco |
| Tetraciclina | 500 mg | Cápsula |
| Ácido valpróico | 250 mg / 5ml | Solução oral frasco |
| Ácido valpróico | 250 mg | Cápsula gelatinosa mole |
| Carbamazepina | 2% | Solução oral frasco |
| Carbamazepina | 200 mg | Comprimido |
| Fenitoína | 100 mg | Comprimido |
| Fenobarbital | 4% | Solução frasco |
| Fenobarbital | 100 mg | Comprimido |
| Oxcarbazepina | 600 mg | Comprimido |
| Imipramina | 25 mg | Comprimido |
| Sertralina | 50 mg | Comprimido |
| Amitriptilina | 25 mg | Comprimido |
| Carbonato de Lítio | 300 mg | Comprimido |
| Clomipramina | 25 mg | Comprimido |
| Fluoxetina | 20 mg | Cápsula |
| Nortriptilina | 25 mg | Cápsula |
| Glibenclamida | 5 mg | Comprimido |
| Gliclazida | 30 mg | Comprimido LP |
| Metformina cloridrato | 500 mg | Comprimido |
| Metformina cloridrato | 850 mg | Comprimido |
| Metoclopramida | 10 mg | Comprimido |
| Dimenidrinato + Vitamina B6 | 25 mg/ml + 5 mg/ml | Gotas frasco com 20 ml |
| Brometo de n-butil escopolamina | 10 mg/ml | Gotas frasco |
| Cetoconazol | 2% | Shampoo |
| Cetoconazol | 2% | Creme |
| Cetoconazol | 200 mg | Comprimido |
| Fluconazol | 150 mg | Cápsula |
| Itraconazol | 100 mg | Cápsula |
| Miconazol creme vaginal | 20 mg/g | Tubo com 80 g |
| Nistatina | 100.000 UI/ml | Solução oral frasco |
| Nistatina | 100.000 UI/4 g | Bisnaga |
| Ivermectina | 6 mg | Comprimido |
| Albendazol | 400 mg | Comprimido |
| Diclofenaco de sódio | 50 mg | Comprimido |
| Meloxicam | 15 mg | Comprimido |
| Betametasona acet. + Fosfato dissod. Betametasona | 3 mg/ml | Injetável ampola 1ml |
| Prednisolona | 3 mg/ml | Solução oral |
| Prednisona | 5 mg | Comprimido |
| Prednisona | 20 mg | Comprimido |
| Secnidazol | 1 g | Comprimido |
| Dexametasona | 0,10% | Creme bisnaga/ 10 g |
| Clorpromazina | 100 mg | Comprimido |
| Clorpromazina | 25 mg | Comprimido |
| Haloperidol | 1 mg | Comprimido |
| Haloperidol | 5 mg/ml | Injetável |
| Haloperidol | 5 mg | Comprimido |
| Haloperidol | 2 mg/ml | Solução oral frasco |
| Haloperidol decanoato | 70,52 mg/ml | Injetável ampola 1ml |
| Levomepromazina | 100 mg | Comprimido |
| Levomepromazina | 25 mg | Comprimido |
| Nitrofurantoína | 100 mg | Comprimido |
| Levotiroxina | 50 mcg | Comprimido |
| Levotiroxina | 25 mcg | Comprimido |
| Omeprazol | 20 mg | Cápsula |
| Castanha da Índia | 100mg | Cápsula |
| Aciclovir | 200 mg | Comprimido |
| Atenolol | 50 mg | Comprimido |
| Atenolol | 100 mg | Comprimido |
| Metildopa | 250 mg | Comprimido |
| Propranolol | 40 mg | Comprimido |
| Anlodipino, besilato | 5 mg | Comprimido |
| Nifedipino | 20 mg, retard | Comprimido |
| Carvedilol | 6,25 mg | Comprimido |
| Carvedilol | 12,5 mg | Comprimido |
| Aminofilina | 100 mg | Comprimido |
| Digoxina | 0,25 mg | Comprimido |
| Medroxiprogesterona acetato | 150 mg / 1 ml | Injetável |
| Levonorgestrel / Etinilestradiol | 0,15 mg + 0,03 mg | Comprimido |
| Noretisterona | 0,35 mg | Comprimido |
| Noretisterona / Val. estradiol | 50 mg + 5 mg | Injetável |
| Espironolactona | 25 mg | Comprimido |
| Espironolactona | 100 mg | Comprimido |
| Furosemida | 40 mg | Comprimido |
| Hidroclorotiazida | 25 mg | Comprimido |
| Deltametrina | 20 mg / 100 ml | Shampoo |
| Permetrina | 2 mg /5ml | Loção |
| Ambroxol, cloridrato | 15 mg /5 ml | Xarope pediátrico 120 ml |
| Sinvastatina | 10 mg | Comprimido |
| Sinvastatina | 20 mg | Comprimido |
| Enalapril | 5 mg | Comprimido |
| Enalapril | 20 mg | Comprimido |
| Captopril | 25 mg | Comprimido |
| Insulina Humana NPH | 100 UI/ml | Injetável ampola |
| Insulina Regular Humana | 100 UI/ml | Injetável ampola |
| Periciazina | 10 mg | Comprimido |
| Periciazina | 4% | Gotas frasco com 20 ml |
| Tioridazina | 100 mg | Drágea |
| Cloreto de sódio + Benzalcônio | 0,90% | Solução nasal |
| Cloreto de potássio | 6% | Solução oral frasco |
| Estrógenos conjugados | 0,625 mg | Comprimido |
| Sais para reidratação oral | 27,9 g | Envelope |
| Alopurinol | 100 mg | Comprimido |
| Doxazosina | 2 mg | Comprimido |
| Alendronato de sódio | 70 mg | Comprimido |
| Carbonato de Cálcio + Vitamina D | 500 mg + 400 UI | Comprimido |
| Tiamazol | 10 mg | Comprimido |
| Cinarizina | 25 mg | Comprimido |
| Cinarizina | 75 mg | Comprimido |
| Pentoxifilina | 400 mg | Comprimido |
| Complexo B | B1,B2,B3,B5,B6 | Comprimido |
| Tiamina cloridrato | 300 mg | Comprimido |
| Enviados pela Secretaria Estadual | ||
| Oseltamivir Fosfato | 30 mg | Comprimido |
| 45 mg | Comprimido | |
| 75 mg | Comprimido |
150 itens – SEM OSELTAMIVIR